Дата розміщення: 04.06.2016
Річний звіт за 2019 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Сiльськогосподарське пiдприємство товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Райффайзен-Агро" | 32630985 | Україна, Вінницька область, Iллiнецький, 22732, село Кальник, Т.Г. Шевченка, 192 | 345000 | 57.68459 | 345000 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Анiкеєнко Володимир Миколайович | 170000 | 28.42491 | 170000 | 0 | ||
Усього | 515000 | 100 | 515000 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
** Країна заповнюється для нерезидентів.